قسمت فیلتر درون خطی چشمه نوشیدنی سفارش سفارشی فیلترهای قالبگیری پلاستیکی درج مش مش
تماس با شخص : Eric Xiang
شماره تلفن : +86-18658318635
WhatsApp : +8613968584834
مقدار حداقل تعداد سفارش : | 200 عدد | قیمت : | USD1.10-USD6.50/pc |
---|---|---|---|
جزئیات بسته بندی : | کارون، پلی بگ | زمان تحویل : | 7-20 روز |
شرایط پرداخت : | T/T، L/C، Western Union، Payple | قابلیت ارائه : | 10000 عدد در روز |
محل منبع: | چین | نام تجاری: | SHARE |
---|---|---|---|
گواهی: | SGS | شماره مدل: | جام اثبات کننده |
اطلاعات تکمیلی |
|||
Product: | Proofer cup for backery | Mesh Material: | Nylon mesh, Polyester mesh, PP mesh |
---|---|---|---|
Rim material: | PA, PE | Mesh size: | Fine mesh, coarse mesh |
Technology: | Injection moulding | Appication: | Bakery Proofing |
برجسته: | نانوایی های تجاری درج فیلترهای پلاستیکی قالب گیری,جیب سبد فنجانی مشبک,جیب فنجان مش ریز عایق نانوایی |
توضیحات محصول
جیب سبد فنجانی مشبک با طول عمر بالا برای نانوایی های تجاری
پلیوان های سقفیبا زبانه های نگهدارنده محکم طراحی شده اند که شکسته نمی شوند.این ضایعات به خمیر اجازه می دهد تا رشد کند و در نتیجه محصول نهایی بهتری به دست آید.توری باز نفوذپذیری هوای عالی در اطراف خمیر را فراهم می کند و طراحی جیب ها باعث بهبود و تمیز کردن عالی می شود.فنجان های ضد توری ظریف Share Filters برای نانوایی های تجاری در سراسر جهان ایده آل هستند.
جام اثبات کننده مربع
جام اثبات کننده گرد
مزیت اشتراک فیلتر کاپ
سبدهای سفارشی / فنجان در دسترس است
برای ماشین آلات غیر استاندارد، فیلتر Share برای تولید سبدهای سفارشی و مش های عایق مجهز شده است.تنها چیزی که نیاز داریم یک نمونه یا نمودار خوب با ابعاد دقیق است.
برگه اطلاعات محصول مش فیلتر نایلون
مرجع.خیر | تعداد مش | قطر نخ. | باز شدن مش | منطقه افتتاحیه | |
مش / سانتی متر | مش/اینچ | میکرومتر | میکرومتر | % | |
JPP5 | 5 | 12 | 500 | 1500 | 56 |
JPP6 | 6 | 16 | 400 | 1267 | 58 |
JPP7 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 |
JPP8 | 8 | 20 | 350 | 900 | 52 |
JPP9 | 9 | 24 | 250 | 860 | 60 |
JPP10 | 10 | 25 | 300 | 700 | 49 |
JPP12 | 12 | 30 | 250 | 583 | 49 |
JPP12 | 12 | 30 | 300 | 533 | 41 |
JPP14 | 14 | 35 | 300 | 414 | 34 |
JPP16 | 16 | 40 | 200 | 425 | 46 |
JPP16 | 16 | 40 | 250 | 375 | 36 |
JPP20 | 20 | 50 | 150 | 350 | 49 |
JPP20 | 20 | 50 | 200 | 300 | 36 |
JPP24 | 24 | 60 | 150 | 267 | 41 |
JPP28 | 28 | 70 | 120 | 237 | 44 |
JPP30 | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 |
JPP32 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 |
JPP36 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 |
JPP40 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 |
وارد کنید پیام شما