فیلتر نایلون تک رشتهای مش بافته شده میکرون دارای امتیاز
تماس با شخص : Eric Xiang
شماره تلفن : +86-18658318635
WhatsApp : +8613968584834
مقدار حداقل تعداد سفارش : | 100 متر | قیمت : | USD0.28-USD5.5/meter |
---|---|---|---|
جزئیات بسته بندی : | کیسه پلی بگ، کیسه پلاستیکی بافته شده، کارتن | زمان تحویل : | 7-30 روز بستگی به تعداد دارد |
شرایط پرداخت : | T/T، L/C، Western Union، MoneyGram | قابلیت ارائه : | 100000 در ماه |
محل منبع: | چین | نام تجاری: | SHARE |
---|---|---|---|
گواهی: | SGS, FAD | شماره مدل: | PA-GG، PA-XXX |
اطلاعات تکمیلی |
|||
مواد: | مش PA، مش PET، مش فلزی | سبک بافت: | بافت ساده |
---|---|---|---|
افتتاح: | 81-2000μm | قطر نخ: | 60-550 میکرومتر |
عرض: | 100 - 365 سانتی متر | کاربرد: | صنعت آسیاب آرد از جمله دستگاه های پلان، تصفیه کننده، غربال گریز از مرکز و کیسه خانه |
برجسته: | فیلتر مش سیم بافته شده صنعت فرز,مش فیلتر میکون بافته شده 85,مش فیلتر بافته ساده |
توضیحات محصول
PA-GG PA-XXX شبکه فیلتر بافته شده با عمر طولانی در صنعت آسیاب آرد
SHARE انواع مختلفی از مش فیلترها را برای صنایع مختلف از جمله آسیاب فرآیند مواد غذایی، رسانه های ثابت فیلتر برای الک، درجه بندی و حذف گرد و غبار ارائه می دهد.مش آسیاب آرد سری PA GG و PA-XXX به دلیل استحکام زیاد، توان عملیاتی بالا، عمر طولانی و مقاومت در برابر سایش، یک ماده همه کاره است.مانند صنایع غذایی برای فیلتر آسیاب و آسیاب آرد، آسیاب و سایر غلات آسیاب، مانند تولید گلوکز، پودر شیر، پودر قند، شیر سویا و غیره.
پارچه های PA، PET، مشبک فلزی و تمام لوازم جانبی از موادی ساخته شده اند که برای استفاده با مواد غذایی ایمن شناخته می شوند.
PA-GG در مقابل PA-XXX
سری PA-GG را به اشتراک بگذارید سری PA-XXX را به اشتراک بگذارید
سری PA-GGمش آرد عمدتاً در غربالگری درشت و غربالگری لایه برداری استفاده می شود.با کشش بسیار بیشتر، مش آرد PA-GG می تواند به جای توری فولاد ضد زنگ.و مقاومت سایشی توری آرد نایلونی بهتر از مش پلی استر است.
سری PA-XXXبیشترین کشش را در طول توری آرد نایلونی دارد.زیرا با نخ های ضخیم تر بافته می شود تا سطح باز شدن را کاهش دهد که باعث می شود عمر طولانی داشته باشد.
توری فلزیدر صفحههای اولیه پلانسیفترها استفاده میشود، زیرا ساییدگی محصول معمولاً در این مرحله زیاد است.هنگامی که شرایط غربالگری چالش برانگیز است و/یا محصولات به خصوص ساینده الک می شوند، مش فلزی گزینه ای قوی تر است.
توری آسیاب PA-54GG قطر نخ: 150μm دهانه: 315μm
برگه داده مش PA-GG
شماره های مش | تعداد مش | قطر نخ | باز شدن مش | فضای باز | ضخامت مش | وزن | |
میکرومتر | میکرومتر | % | میکرومتر | ||||
PA10GG | 4 | 10 | 550 | 2000 | 61 | 950 | 238 |
PA12GG | 4.5 | 11 | 400 | 1822 | 67 | 760 | 153 |
PA14GG | 5 | 13 | 400 | 1600 | 64 | 770 | 170 |
PA15GG | 5.5 | 14 | 400 | 1418 | 61 | 780 | 187 |
PA16GG | 6 | 15 | 350 | 1317 | 62 | 665 | 156 |
PA18GG | 6.5 | 17 | 350 | 1180 | 59 | 670 | 170 |
PA19GG | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 675 | 182 |
PA20GG | 7.5 | 19 | 300 | 1023 | 60 | 560 | 144 |
PA22GG | 8 | 20 | 300 | 950 | 58 | 560 | 153 |
PA24GG | 8.5 | 22 | 300 | 876 | 56 | 565 | 163 |
PA26GG | 9 | 23 | 300 | 811 | 54 | 570 | 172 |
PA27GG | 10 | 25 | 250 | 750 | 56 | 475 | 133 |
PA28GG | 10.5 | 27 | 250 | 702 | 54 | 475 | 140 |
PA30GG | 11 | 28 | 250 | 659 | 53 | 480 | 146 |
PA31GG | 11.5 | 29 | 250 | 619 | 51 | 485 | 153 |
PA34GG | 12 | 30 | 250 | 583 | 49 | 490 | 159 |
PA36GG | 12.5 | 32 | 250 | 550 | 47 | 490 | 166 |
PA38GG | 14 | 36 | 200 | 514 | 52 | 360 | 119 |
PA40GG | 14.5 | 37 | 200 | 489 | 50 | 365 | 123 |
PA42GG | 15 | 38 | 200 | 466 | 49 | 365 | 128 |
PA44GG | 16 | 41 | 200 | 425 | 46 | 370 | 136 |
PA46GG | 17 | 43 | 200 | 388 | 44 | 375 | 145 |
PA50GG | 18 | 46 | 200 | 355 | 41 | 380 | 153 |
PA52GG | 20.5 | 52 | 150 | 338 | 48 | 270 | 98 |
PA54GG | 21.5 | 55 | 150 | 315 | 46 | 275 | 103 |
PA58GG | 22 | 56 | 150 | 304 | 45 | 275 | 105 |
PA60GG | 23 | 58 | 150 | 285 | 43 | 280 | 110 |
PA62GG | 23.5 | 60 | 150 | 275 | 42 | 285 | 112 |
PA64GG | 24 | 61 | 150 | 267 | 41 | 285 | 115 |
PA66GG | 28.5 | 72 | 100 | 251 | 51 | 163 | 61 |
PA68GG | 29 | 74 | 100 | 245 | 50 | 165 | 63 |
PA70GG | 29.5 | 75 | 100 | 239 | 48 | 166 | 64 |
PA72GG | 30.5 | 77 | 100 | 227 | 47 | 168 | 66 |
PA74GG | 32 | 81 | 100 | 213 | 46 | 170 | 69 |
برگه داده مش PA-XXX
شماره های مش | تعداد مش |
قطر نخ |
باز شدن مش | فضای باز | ضخامت مش | وزن | |
میکرومتر | میکرومتر | % | میکرومتر | گرم بر متر مربع | |||
PA-6XXX | 30 | 76 | 120 | 213 | 40 | 225 | 94 |
PA-7XXX | 31 | 79 | 120 | 200 | 40 | 228 | 98 |
PA-8XXX | 35.5 | 90 | 100 | 182 | 42 | 178 | 78 |
PA-8.5XXX | 38 | 97 | 100 | 163 | 38 | 190 | 84 |
PA-9XXX | 41 | 104 | 90 | 154 | 40 | 170 | 60 |
PA-9.5XXX | 43 | 109 | 90 | 143 | 38 | 175 | 63 |
PA-10XXX | 47 | 117 | 80 | 135 | 39 | 145 | 61 |
PA-10.5XXX | 49 | 124 | 80 | 125 | 37 | 146 | 64 |
PA-11XXX | 50 | 130 | 80 | 115 | 36 | 147 | 65 |
PA-12XXX | 55 | 140 | 70 | 112 | 38 | 130 | 48 |
PA-12.5XXX | 57 | 145 | 70 | 105 | 36 | 132 | 50 |
PA-13XXX | 59 | 150 | 70 | 99 | 35 | 135 | 52 |
PA-14XXX | 60 | 152 | 70 | 97 | 34 | 136 | 53 |
PA-15XXX | 66 | 168 | 60 | 92 | 36 | 108 | 53 |
PA-16XXX | 69 | 175 | 60 | 85 | 35 | 110 | 55 |
PA-17XXX | 71 | 180 | 60 | 81 | 33 | 112 | 57 |
وارد کنید پیام شما