
پارچه پیچ و مهره توری چاپ روی صفحه نمایش سیلک پلی استر با کشیدگی کم
تماس با شخص : Eric Xiang
شماره تلفن : +86-18658318635
WhatsApp : +8613968584834
مقدار حداقل تعداد سفارش : | 100 متر | جزئیات بسته بندی : | لوله کاغذی داخل آن و سپس بسته بندی کاغذ ضد آب در خارج ، سپس در پالت یا جعبه چوبی یا جعبه کارتن |
---|---|---|---|
زمان تحویل : | 2 روز تا 30 روز | شرایط پرداخت : | L / C ، T / T ، Western Union |
قابلیت ارائه : | 5000 متر در روز |
محل منبع: | ژجیانگ ، چین | نام تجاری: | SHARE |
---|---|---|---|
گواهی: | ISO9001 SGS ROHS | شماره مدل: | 33-420 مش / اینچ |
اطلاعات تکمیلی |
|||
گواهی: | SGS,ROHS,FDA,ISO | رنگ: | سفید ، زرد ، سیاه ، سفارشی رنگ |
---|---|---|---|
بافت: | جلگه | مواد: | 100٪ پلی استر |
عرض: | 127 سانتی متر ، 165 سانتی متر ، 220 سانتی متر ، 260 سانتی متر تا 390 سانتی متر | طول: | 30 متر ، 50 متر ، 30-70 متر در هر رول ، سفارشی |
قابلیت ارتجاعی: | کم | تنشن: | بالا |
امکانات: | سازگار با محیط زیست ، با دقت بالا | بسته بندی: | کیف پی وی سی داخل کیف چوبی در خارج |
کاربرد: | چاپ پارچه ، چاپ الکترونیکی ، PCN ، CDS ، سرامیک ، تبلیغات ، پلاستیک | ||
برجسته کردن: | 100T مش چاپ صفحه ابریشم,مش چاپ پلی استر مقاوم در برابر آب,مش چاپ PCN پلی استر |
توضیحات محصول
DPP32T DPP36T DPP39T DPP43T DPP47T DPP54T DPP59T DPP64T DPP72T DPP77T DPP80T DPP100T DPP120T DPP130T DPP140T DPP150T DPP165T DPP180T پارچه های چاپی پلی استر
مش چاپ صفحه ابریشم ساخته شده توسط نی های وارداتی 250 100T
مونوفیلامنت با تنش بالا
صدور گواهینامه: ISO9001 ، SGS ، ROHS
ماده: 100٪ پلی استر
مشخصات فنی:
تعداد مش | مش سانتی متر | 100T |
اینچ | 250 | |
قطر نخ ام | 40 ام | |
افتتاح مش (هوم) | 60 ام | |
فضای باز(٪) | 31٪ | |
ضخامت متوسط | 64 ام | |
حجم جوهر cm³ / | 20 | |
پیشنهاد بیشترین تنش |
26-28 N / cm |
1. کلیه گواهینامه ها و تأیید های سازگار با محیط زیست
2. رنگ: سفید ، زرد و سایر رنگهای نامحدود
3. عرض را می توان بر اساس درخواست شما کاهش داد
برنامه های کاربردی:
مش چاپ صفحه پلی استر ما به طور گسترده ای در چاپ پارچه ، چاپ الکترونیکی ، PCN ، CDS ، سرامیک ، شیشه ، چاپ کاغذ رنگ آمیزی ، صفحه labei ، تبلیغات ، پلاستیک استفاده می شود.و غیره.
مزیت رقابتی:
تعداد مش | بافت | قطر ابریشم | مش باز می شود | فضای باز | ضخامت | حجم جوهر | پیشنهاد بیشترین تنش | |
سانتی متر | اینچ | هوم | هوم | ٪ | هوم | cm³ / m² | N / سانتی متر | |
15 | 38 | PW | 200 | 475 | 50 | 365 | 183 | 35-60 |
20 | 51 | PW | 200 | 300 | 35 | 355 | 124 | 35-60 |
24 | 61 | PW | 150 | 260 | 44 | 250 | 103 | 35-60 |
28 | 71 | PW | 145 | 212 | 35 | 280 | 98 | 35-60 |
30 | 76 | PW | 120 | 213 | 41 | 200 | 82 | 35-60 |
32 | 80 | PW | 70 | 245 | 61 | 120 | 67 | 24-26 |
32 | 80 | PW | 100 | 200 | 43 | 160 | 69 | 35-40 |
32 | 80 | PW | 120 | 190 | 38 | 205 | 78 | 35-40 |
36 | 90 | PW | 100 | 178 | 41 | 175 | 74 | 35-40 |
40 | 100 | PW | 55 | 196 | 61 | 100 | 66 | 32-38 |
43 | 110 | PW | 55 | 178 | 58 | 95 | 76 | 30-34 |
43 | 110 | PW | 80 | 150 | 43 | 132 | 57 | 35-40 |
48 | 120 | PW | 55 | 157 | 48 | 100 | 52 | 30-34 |
53 | 135 | PW | 55 | 123 | 50 | 100 | 47 | 30-34 |
54 | 140 | PW | 55 | 120 | 48 | 100 | 45 | 30-34 |
60 | 150 | PW | 55 | 114 | 45 | 88 | 40 | 27-32 |
64 | 160 | PW | 55 | 103 | 40 | 84 | 37 | 27-29 |
64 | 160 | PW | 64 | 90 | 32 | 106 | 34 | 30-34 |
72 | 180 | PW | 48 | 94 | 44 | 75 | 35 | 25-30 |
77 | 196 | PW | 55 | 70 | 28 | 90 | 25 | 27-32 |
77 | 196 | PW | 64 | 64 | 24 | 115 | 28 | 32-35 |
80 | 200 | PW | 48 | 74 | 37 | 75 | 27 | 27-32 |
80 | 200 | PW | 55 | 68 | 31 | 100 | 24 | 30-34 |
90 | 230 | PW | 48 | 63 | 32 | 81 | 22 | 27-29 |
100 | 250 | PW | 40 | 60 | 31 | 64 | 20 | 26-28 |
110 | 280 | PW | 34 | 53 | 35 | 56 | 20 | 22-24 |
110 | 280 | PW | 40 | 50 | 32 | 65 | 18 | 25-30 |
120 | 300 | PW | 31 | 53 | 40 | 48 | 19 | 21-24 |
120 | 300 | PW | 34 | 45 | 29 | 55 | 16 | 24-26 |
120 | 300 | PW | 40 | 38 | 24 | 65 | 13 | 27-32 |
130 | 330 | PW | 34 | 41 | 28 | 61 | 14 | 24-27 |
130 | 330 | PW | 39 | 25 | 11 | 63 | 7 | 27-32 |
140 | 350 | PW | 31 | 38 | 28 | 55 | 13 | 20-22 |
140 | 350 | PW | 34 | 29 | 16 | 61 | 9 | 23-26 |
150 | 380 | PW | 31 | 29 | 20 | 55 | 10 | 22-24 |
150 | 380 | PW | 34 | 25 | 13 | 61 | 7 | 25-27 |
165 | 420 | PW | 27 | 30 | 25 | 46 | 12 | 17-21 |
165 | 420 | PW | 31 | 24 | 17 | 55 | 8 | 24-26 |
180 | 450 | PW | 27 | 30 | 25 | 46 | 12 | 17-21 |
200 | 508 | PW | 31 | 20 | 15 | 35 | 8 | 23-27 |
وارد کنید پیام شما